| TABLEROS | |||||
| o | |||||
| AGLOMERADOS | CONTRACHAPADOS | MELAMINAS | MDF | RECHAPADOS | |
| TABLEX | CANTOS | COLA |
|
© M A D E R A S S O R L Í , S . L . |
||
| AGLOMERADOS | ||
| MEDIDAS (mm) | GRUESOS (mm) |
| 3660 x 2050 | 16 / 30 |
| 3660 x 1830 | 8 / 10 / 13 / 16 / 19 / 22 / 25 / 30 |
| 2400 x 1220 | 8 / 10 / 13 / 16 / 19 |
| 3660 x 1830 | 13 / 16 / 19 (HIDRÓFUGOS) |
| o |
| CONTRACHAPADOS |
| CARACTERÍSTICAS | GRUESOS (mm) | ||||
|
4 / 5 / 8 / 10 / 12 / 15 / 18 / 20 / 25 / 30 |
|
10 / 15 / 20 / 30 |
|
4 / 5 / 8 / 10 / 12 / 15 / 18 / 20 / 25 / 30 | |||
|
||||
| o |
| MELAMINAS |
| DISEÑOS | MEDIDAS (mm) | GRUESOS (mm) | |||
| BLANCO 80 | 3660 X 1830 | 10 | 13 | 16 | 19 |
| BLANCO 80 | 2440 X 1220 | 10 | 16 | 19 | |
| BLANCO 80 | 2440 X 2070 | 16 | |||
| BLANCO 80 | 2750 X 1830 | 16 | |||
| BLANCO 80 | 2800 X 2070 | 16 | |||
| BLANCO 100 | 3660 X 1830 | 16 | |||
| BLANCO PORO | 3660 X 1830 | 16 | 19 | ||
| BLANCO SOFT | 3660 X 1830 | 16 | |||
| BLANCO 100 HIDRÓFUGO | 3660 X 1830 | 16 | |||
| NEGRO | 3660 X 1830 | 16 | |||
| NEGRO PORO | 3660 X 2830 | 16 | |||
| PINO LISO | 3660 X 1830 | 16 | 19 | ||
| PINO LISO | 2440 X 1220 | 10 | |||
| MELIS PORO | 2440 X 1220 | 10 | 16 | 19 | |
| HAYA LISO | 3660 X 1830 | 16 | 19 | ||
| HAYA LISO | 2440 X 1220 | 10 | 16 | ||
| CEREZO PORO | 2440 X 1220 | 10 | 16 | 19 | |
| NOGAL PORO | 3660 X 1830 | 16 | |||
| ROBLE LISO | 3660 X 1830 | 16 | 19 | ||
| ROBLE LISO | 2440 X 1220 | 10 | 16 | ||
| ROBLE PORO | 3660 X 1830 | 16 | 19 | ||
| SAPELLY LISO | 3660 X 1830 | 16 | 19 | ||
| SAPELLY LISO | 2440 X 1220 | 10 | |||
|
TABLERO MDF MELAMINADO BLANCO
|
|||||
| o |
| MDF |
| MEDIDAS (mm) | GRUESOS (mm) |
| 3660 x 2050 | 3 / 4 / 5 / 7 / 10 / 12 / 16 / 19 / 22 / 25 / 30 / 35 / 40 / 45 / 50 / 55 / 60 |
| 3660 x 1220 | |
| 2440 x 2050 | |
| 2440 x 1220 | |
| 4200 x 2070 | |
| 2800 x 1850 |
| o |
| RECHAPADOS |
| MADERAS | GRUESOS (mm) |
| HAYA | 4 / 6 / 11 / 16 / 19 |
| EMBERO | 4 / 6 / 11 / 16 / 19 |
| MONGOY | 16 |
| MULAKY | 4 / 6 / 11 / 16 / 19 |
| PINO GALLEGO | 6 / 11 / 16 / 19 |
| PINO MELIS | 4 / 6 / 11 / 16 / 19 |
| PINO OREGON | 4 / 6 / 11 / 16 / 19 |
| PINO VALSAÍN | 4 / 6 / 11 / 16 / 19 |
| ROBLE | 4 / 6 / 11 / 16 / 19 |
| FRESNO | 6 / 11 / 16 / 19 |
| CEREZO | 4 / 6 / 11 / 16 / 19 |
| MAPLE | 6 / 11 / 16 / 19 |
| SAPELLY | 4 / 6 / 11 / 16 / 19 |
|
|
| o |
| TABLEX |
| DISEÑOS | MEDIDAS (mm) |
| BLANCO | 2750 X 1220 X 32 |
| PINO | 2440 X 1220 X 32 |
| NEGRO | 2440 X 1220 X 32 |
| NOGAL | 2440 X 1220 X 32 |
| HAYA | 2440 X 1220 X 32 |
| ROBLE | 2440 X 1220 X 32 |
| SAPELLY | 2440 X 1220 X 32 |
| FRESNO | 2440 X 1220 X 32 |
| CRUDO | 2440 X 1220 X 32 |
| o |
| CANTOS |
| DISEÑO | MEDIDAS (mm) |
| CANTO DE MELAMINA | |
| BLANCO LISO | 19 |
| BLANCO LISO | 22 |
| BLANCO LISO | 35 |
| BLANCO PORO | 22 |
| NEGRO LISO | 19 |
| NEGRO LISO | 22 |
| ROBLE LISO | 19 |
| ROBLE LISO | 22 |
| ROBLE PORO | 22 |
| HAYA LISO | 22 |
| HAYA LISO | 19 |
| SAPELLY LISO | 22 |
| MELIS PORO | 22 |
| PINO LISO | 22 |
| CEREZO PORO | 22 |
| NEGRO PORO | 19 |
| CANTO DE CHAPA | |
| PINO MELIS | 22 |
| PINO MELIS | 40 |
| ROBLE | 22 |
| ROBLE | 40 |
| SAPELLY | 22 |
| CEREZO | 22 |
| MULAKY | 22 |
| HAYA | 22 |
| SAPELLY | 40 |
| o |
| COLA |
| BLANCA (GARRAFA DE 10 KG.) |
| CONTACTO (BOTE DE 1 KG.) |
| CONTACTO (BOTE DE 5 KG.) |
| OTROS COMPLEMENTOS: RAILITE, FULLOLA. |